<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>zufallsvariable.de</title>
	<link>http://www.zufallsvariable.de</link>
	<description>Zufallsvariable</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 17:04:25 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1" -->

	<item>
		<title>BUCH - Einführung in die Zeitreihenanalyse - Kreiß Jens</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.zufallsvariable.de/2012/02/22/wprebaytitle-kwzufallsvariable-uniq_idc783227d6b9f65c367891badadbc190b/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Statistik für Ingenieure und Naturwissenschaftler + CD</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.zufallsvariable.de/2012/02/22/wprebaytitle-kwzufallsvariable-uniq_id5ec4052f83f19eabcf5fe7789fe1d11e/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Caspary, Wilhelm: Auswertung von Messdaten</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.zufallsvariable.de/2012/02/21/wprebaytitle-kwzufallsvariable-uniq_ida12794dc10d95fae5b2ba6b9b93a752f/</link>
			</item>
	<item>
		<title>zufallsvariable.de Domain (Preis VHB)</title>
		<description><![CDATA[Neue zufallsvariable Auktionen auf eBay:]]></description>
		<link>http://www.zufallsvariable.de/2012/02/21/zufallsvariable-de-domain-preis-vhb/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kreiß, Jens-Peter: Einführung in die Zeitreihenanalyse</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.zufallsvariable.de/2012/02/21/wprebaytitle-kwzufallsvariable-uniq_id851f77271bcf3b55df384b5f44638eeb/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Timischl, Werner: Biostatistik</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.zufallsvariable.de/2012/02/20/wprebaytitle-kwzufallsvariable-uniq_idd5ff33e21927869f27c7774d7ee1b5b9/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Auswertung von Messdaten von Klaus Wichmann</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.zufallsvariable.de/2012/02/20/wprebaytitle-kwzufallsvariable-uniq_id14569735dac0c857711e0c464b6f0c6d/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Schubert, Matthias: Mathematik für Informatiker</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.zufallsvariable.de/2012/02/19/wprebaytitle-kwzufallsvariable-uniq_id7208b396baa7e76bd81cc0efe2dc38be/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Eine Einführung in die Statistik und ihre Anwendungen von Judith Eckle-Kohler [S</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.zufallsvariable.de/2012/02/19/wprebaytitle-kwzufallsvariable-uniq_id400fedbb84fd6d3d1f9e808d5f59f18a/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik mit MATLAB von Ottmar Beucher [Springe</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.zufallsvariable.de/2012/02/19/wprebaytitle-kwzufallsvariable-uniq_id35da747b2e0ef0b32beff37c16a215cb/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

